قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۶ مهر ماه
باشگاه خبرنگاران جوان – قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| پژو پارس XU7P 1403 | ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ – بازار |
۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ – بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5- ۱۴۰۳- ایرانخودرو – بازار | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ – ایرانخودرو – بازار | ۱،۳۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۲۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۵۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
